Di dunia ini ada 7 benua, diantaranya adalah benua :
- Asia
- Amerika
- Eropa
- Aprika
- Australia
- Artika, dan
- Antartika
Negara-negara tersebut terkelompok dalam 5 benua yaitu :
Benua Afrika, Amerika, Asia, Australia dan Eropa.
2 benuanya tidak dihuni oleh manusia yaitu benua artika berada di sebelah kutub utara, dan benua antartika berada di wilayah kutub selatan.
2 benuanya tidak dihuni oleh manusia yaitu benua artika berada di sebelah kutub utara, dan benua antartika berada di wilayah kutub selatan.
Adapun negara-negara di dunia ini terdiri dari 194 negara berdaulat dan 11 negara tidak berdaulat.
Maka dari itu simak di bawah ini rincian Daftar 205 Nama-Nama Negara di dunia beserta Ibukotanya dan Benua
No | Nama Negara | Nama Ibukota | Terletak di Benua |
| 1. | Afghanistan.![]() | Kabul. | Asia. |
| 2. | Afrika Selatan.(Republic of South Africa).![]() |
| Afrika. |
| 3. | Republik Afrika Tengah.( Central African Republic ).![]() | Bangui. | Afrika. |
| 4. | Albania.(Republic of Albania).![]() | Tirane. | Eropa. |
| 5. | Aljazair.(Algeria).![]() | Algiers. | Afrika. |
| 6. | Amerika Serikat.(United States of America). |
Kota Terbesar :
New York.
| Amerika. |
| 7. | Andorra.(Principality of Andorra).![]() | Andorra la Vella. | Eropa. |
| 8. | Angola.( Republic of Angola ).![]() | Luanda. | Afrika. |
| 9. | Antigua dan Barbuda.( Antigua and Barbuda ).![]() | Saint John’s. | Amerika. |
| 10. | Arab Saudi.( Kingdom of Saudi Arabia ).![]() | Riyadh. | Asia. |
| 11. | Argentina.( Argentine Republic ). | Buenos Aires. | Amerika. |
| 12. | Armenia.( Republic of Armenia ). | Yerevan. | Eropa. |
| 13. | Australia.( Commonwealth of Australia ). | Canberra. | Australia. |
| 14. | Austria.( Republic of Austria ).![]() | Vienna. | Eropa. |
| 15. | Azerbaijan.( Republic of Azerbaijan ). | Baku. | Eropa. |
| 16. | Bahama.( Commonwealth of the Bahamas ). | Nassau. | Samudra Atlantik. |
| 17. | Bahrain.( Kingdom of Bahrain ). | Manama. | Asia. |
| 18. | Bangladesh.( People’s Republic of Bangladesh ). | Dhaka. | Asia. |
| 19. | Barbados.![]() | Bridgetown. | Samudra Atlantik. |
| 20. | Belanda.( Netherlands ).![]() | Amsterdam. | Eropa. |
| 21. | Belarus.( Republic of Belarus ). | Minsk. | Eropa. |
| 22. | Belgia.( Kingdom of Belgium ).![]() | Brussels. | Eropa. |
| 23. | Belize.![]() | Belmopan. | Amerika. |
| 24. | Benin.( Republic of Benin ).![]() | Porto-Novo. | Afrika. |
| 25. | Bhutan.( Kingdom of Bhutan ).![]() | Thimphu | Asia |
| 26. | Bolivia.( Plurinational state of Bolivia ).![]() | La Paz / Sucre. | Amerika. |
| 27. | Bosnia dan Herzegovina.( Bosnia and Herzegovina ). | Sarajevo. | Eropa. |
| 28. | Botswana.( Republic of Botswana ).![]() | Gaborone. | Afrika. |
| 29. | Brasil.( Federative Republic of Brazil ).![]() | Brasilia. | Amerika. |
| 30. | Inggris / Britania Raya.( United Kingdom of Great Britain andNorthern Ireland ). | London. | Eropa / Samudera Atlantik. |
| 31. | Brunei Darussalam.( Nation of Brunei, Abode of Peace ). | Bandar Seri Begawan. | Asia. |
| 32. | Bulgaria.( Republic of Bulgaria ). | Sofia. | Eropa. |
| 33. | Burkina Faso.![]() | Ouagadougou. | Afrika. |
| 34. | Burundi.( Republic of Burundi ). | Bujumbura. | Afrika. |
| 35. | Ceko.( Czechoslovakia ).![]() | Prague. | Eropa. |
| 36. | Chad.( Republic of Chad ).![]() | N’Djamena. | Afrika. |
| 37. | Chile.( Republic of Chile ).![]() | Santiago. | Amerika. |
| 38. | Denmark.( Kingdom of Denmark ).![]() | Copenhagen. | Eropa. |
| 39. | Djibouti.( Republic of Djibouti ).![]() | Djibouti. | Afrika. |
| 40. | Dominika.( Commonwealth of Dominica ). | Roseau. | Samudera Atlantik. |
| 41. | Dominika Republik.( Republic of Dominica ). | Santo Domingo. | Samudera Atlantik. |
| 42. | Ekuador.( Republic of Ecuador ).![]() | Quito. | Amerika. |
| 43. | El Savador. | San Salvador. | Amerika. |
| 44. | Eritrea.( State of Eritrea ) | Asmara. | Afrika. |
| 45. | Estonia.( Republic of Estonia ). | Tallinn. | Eropa. |
| 46. | Ethiopia.( Federal Democratic Republic of Ethiopia ). | Addis Ababa. | Afrika. |
| 47. | Fiji.( Republic of Fiji ). | Suva. | Oseania. |
| 48. | Filipina.( Republic of the Philippines ). | Manila. | Asia. |
| 49. | Finlandia.( Republic of Finland ). | Helsinki. | Eropa. |
| 50. | Gabon.( Gabonese Republic ).![]() | Libreville. | Afrika. |
| 51. | Gambia.( Republic of Gambia ).![]() | Banjul. | Afrika. |
| 52. | Georgia.![]() | Tbilisi. | Eropa. |
| 53. | Ghana.( Republic of Ghana ).![]() | Accra. | Afrika. |
| 54. | Grenada. | Saint George’s. | Atlantik. |
| 55. | Guatemala.( Republic of Guatemala ). | Guatemala City. | Amerika. |
| 56. | Guinea.( Republic of Guinea ).![]() | Conakry. | Afrika. |
| 57. | Guinea Bissau.( Republic of Guinea Bissau ). | Bissau. | Afrika. |
| 58. | Guinea Equator.( Republic of Equatorial Guinea ).![]() | Malabo. | Afrika. |
| 59. | Guyana.( Co-operative Republic of Guyana ).![]() | Georgetown. | Amerika. |
| 60. | Haiti.( Republic of Haiti ). | Port-au-Prince. | Samudera Atlantik. |
| 61. | Honduras.( republic of Honduras ). | Tegucigalpa. | Amerika. |
| 62. | Hungaria.( Hungary ). | Budapest. | Eropa. |
| 63. | India.( Republic of India ).![]() | New Delhi. | Asia. |
| 64. | Indonesia ( NKRI ).( Negara Kesatuan Republik Indonesia ).![]() | Jakarta. | Asia. |
| 65. | Irak.( Republic of Iraq ).![]() | Baghdad. | Asia. |
| 66. | Iran.( Islamic Republic of Iran ). | Tehran. | Asia. |
| 67. | Irlandia.( Republic of Ireland ). | Dublin. | Eropa. |
| 68. | Islandia.( Iceland ).![]() | Reykjavik. | Eropa. |
| 69. | Israel.( State of Israel ).![]() | Tel Aviv. | Asia. |
| 70. | Italia.( Italy / Italian Republic ).![]() | Roma. | Eropa. |
| 71. | Jamaika.( Jamaica ). | Kingston. | Amerika. |
| 72. | Jepang.( Japan ).![]() | Tokyo. | Asia. |
| 73. | Jerman.( Federal Republic of Germany ). | Berlin. | Eropa. |
| 74. | Kamboja.( Kingdom of Cambodia ).![]() | Phnom Penh. | Asia. |
| 75. | Kamerun.( Republic of Cameroon ).![]() | Yaounde. | Afrika. |
| 76. | Kanada.( Canada ). | Ottawa. | Amerika. |
| 77. | Kazakhstan.( Republic of Kazakhstan ). | Astana. | Asia. |
| 78. | Kenya.( Republic of Kenya ).![]() | Nairobi. | Afrika. |
| 79. | Kirgizstan.( Kyrgyzstan / Kyrgyz Republic ). | Bishkek. | Asia. |
| 80. | Kiribati.( Republic of Kiribati ). | South Tarawa. | Oseania. |
| 81. | Kolombia.( Republic of Colombia ).![]() | Bogota,D.C | Amerika. |
| 82. | Komoro.( Union of the Comoros ). | Moroni. | Samudera Hindia. |
| 83. | Kongo.( Republic of the Congo ).![]() | Brazzaville. | Afrika. |
| 84. | Kongo Demokratik.( Democratic Republic of the Congo ).![]() | Kinshasa. | Afrika. |
| 85. | Korea Selatan.( South Korea / Republic of Korea ).![]() | Seoul. | Asia. |
| 86. | Korea Utara.( North Korea ). | Pyongyang. | Asia. |
| 87. | Kosta Rika.( Republic of Costa Rica ). | San Jose. | Amerika. |
| 88. | Kroasia.( Republic of Croatia ). | Zagreb. | Eropa. |
| 89. | Kuba.( Republic of Cuba ). | Havana. | Amerika. |
| 90. | Kuwait.( State of Kuwait ). | Kuwait City. | Asia. |
| 91. | Laos.( Lao Peoples Democratic Republic ).![]() | Vientiane. | Asia. |
| 92. | Latvia.( Republic of Latvia ). | Riga. | Eropa. |
| 93. | Lebanon.( Lebanese Republic ).![]() | Beirut. | Asia. |
| 94. | Lesotho.( Kingdom of Lesotho ).![]() | Maseru. | Afrika. |
| 95. | Liberia.( Republic of Liberia ). | Monrovia. | Afrika. |
| 96. | Libia.( State of Libya ). | Tripoli. | Afrika. |
| 97. | Liechtenstein.( Principality of Liechtenstein ). | Vaduz. | Eropa. |
| 98. | Lithuania.( Republic of Lithuania ). | Vilnius. | Eropa. |
| 99. | Luksemburg.( Grand Duchy of Luxembourg ). | Luxembourg. | Eropa. |
| 100. | Madagaskar.( Republic of Madagascar ).![]() | Antananarivo. | Samudra Hindia. |
| 101. | Makedonia.( Republic of Macedonia ). | Skopje. | Eropa. |
| 102. | Maladewa.( Republic of Maldives ).![]() | Male. | Samudera Hindia. |
| 103. | Malawi.( Republic of Malawi ).![]() | Lilongwe. | Afrika. |
| 104. | Malaysia. | Kualalumpur. | Asia. |
| 105. | Mali.( Republic of Mali ).![]() | Bamako. | Afrika. |
| 106. | Malta.( Republic of Malta ).![]() | Valletta. | Eropa. |
| 107. | Maroko.( Kingdom of Morocco ).![]() | Rabat. | Afrika. |
| 108. | Marshall Island.( Republic of the Marshall Island ). | Majuro. | Oseania. |
| 109. | Mauritania.( Islamic Republic of Mauritania ).![]() | Nouakchott. | Afrika. |
| 110. | Mauritius.( Republic of Mauritius ).![]() | Port Louis. | Samudera Hindia. |
| 111. | Meksiko.( United Mexican States ). | Mexico City. | Amerika. |
| 112. | Mesir.( Arab Republic of Egypt ).![]() | Cairo. | Afrika. |
| 113. | Mikronesia.( Federated States of Micronesia ). | Palikir. | Oseania. |
| 114. | Moldova.( Republic of Moldova ). | Chisinau. | Eropa. |
| 115. | Monako.( Principality of Monaco ).![]() | Monaco. | Eropa. |
| 116. | Mongolia. | Ulan Bator. | Asia. |
| 117. | Montenegro. | Podgorica. | Eropa. |
| 118. | Mozambik.( Republic of Mozambique ).![]() | Maputo. | Afrika. |
| 119. | Myanmar.( Burma / Republic of the Union of Myanmar ).![]() | Rangoon. | Asia. |
| 120. | Namibia.( Republic of Namibia ).![]() | Windhoek. | Afrika. |
| 121. | Nauru.( Republic of Nauru ). | Yaren. | Oseania. |
| 122. | Nepal.( Federal Democratic Republic of Nepal ).![]() | Kathmandu. | Asia. |
| 123. | Niger.( Republic of Niger ).![]() | Niamey. | Afrika. |
| 124. | Nigeria.( Federal Republic of Nigeria ). | Abuja. | Afrika. |
| 125. | Nikaragua.( Republic of Nicaragua ). | Managua. | Amerika. |
| 126. | Norwegia.( Kingdom of Norway ).![]() | Oslo. | Eropa. |
| 127. | Oman.( Sultanate of Oman ). | Muscat. | Asia. |
| 128. | Pakistan.( Islamic Republic of Pakistan ).![]() | Islamabad. | Asia. |
| 129. | Palau.( Republic of Palau ). | Melekeok. | Oseania. |
| 130. | Panama.( Republic of Panama ).![]() | Panama City. | Amerika. |
| 131. | Pantai Gading.( Ivory Coast / Republic of Cote d’Ivoire ).![]() | Yamoussoukro. | Afrika. |
| 132. | Papua Nugini.( Independent State of Papua New Guinea ).![]() | Port Moresby. | Oseania. |
| 133. | Paraguay.( Republic of Paraguay ). | Asuncion. | Amerika. |
| 134. | Prancis.( France Republic ).![]() | Paris. | Eropa. |
| 135. | Peru.( Republic of Peru ).![]() | Lima. | Amerika. |
| 136. | Polandia.( Republic of Poland ). | Warsaw. | Eropa. |
| 137. | Portugal.( Portuguese Republic ).![]() | Lisbon. | Eropa. |
| 138. | Qatar.( State of Qatar ). | Doha. | Asia. |
| 139. | Republik Rakyat Cina.( RRC / People’s Republic of China ).![]() | Beijing. | Asia. |
| 140. | Romania.![]() | Bucharest. | Eropa. |
| 141. | Russia.( Russian Federation ).![]() | Moscow. | Eropa. |
| 142. | Rwanda.( Republic of Rwanda ).![]() | Kigali. | Afrika. |
| 143. | Saint Kitts dan Nevis.( Federation of Saint Kitts and Nevis ).![]() | Basseterre. | Amerika. |
| 144. | Saint Lucia. | Castries. | Amerika. |
| 145. | Saint Vincent and Grenadines.![]() | Kingstown. | Amerika. |
| 146. | Samoa.( Independent State of Samoa ). | Apia. | Oseania. |
| 147. | San Marino.( Most Serene Republic of San Marino ).![]() | San Marino. | Eropa. |
| 148. | Sao Tome and Principe. | Sao Tome. | Afrika. |
| 149. | Selandia Baru.( New Zealand ). | Wellington. | Australia / Oseania. |
| 150. | Senegal.( Republic of Senegal ).![]() | Dakar. | Afrika. |
| 151. | Serbia.( Republic of Serbia ).![]() Sebelumnya adalah bagian dari negara Serbia dan Montenegro ( Republik Federal Yugoslavia ). | Belgrade. | Eropa. |
| 152. | Seychelles.( Republic of Seychelles ). | Victoria. | Afrika. |
| 153. | Sierra Leone.( Republic of Sierra Leone ).![]() | Freetown. | Afrika. |
| 154. | Suriah.( Syrian Arab Republic ).![]() | Damascus. | Asia. |
| 155. | Siprus.( Republic of Cyprus ). | Nicosia. | Eropa. |
| 156. | Slovakia.( Slovak Republic ).![]() | Bratislava. | Eropa. |
| 157. | Slovenia.( Republic of Slovenia ). | Ljubljana. | Eropa. |
| 158. | Solomon Island.( Kepulauan Solomon ). | Honiara. | Oseania. |
| 159. | Somalia.( Federal Republic of Somalia ).![]() | Mogadishu. | Afrika. |
| 160. | Spanyol.( Kingdom of Spain ).![]() | Madrid. | Eropa. |
| 161. | Sri Lanka.( Democratic Socialist Republic of Sri Lanka ). | Sri Lanka Matha. | Asia. |
| 162. | Sudan.( Republic of the Sudan ). | Khartoum. | Afrika. |
| 163. | Sudan Selatan.( Republic of South Sudan ). | Juba. | Afrika. |
| 164. | Singapura.( Singapore ).![]() | Singapore. | Asia. |
| 165. | Suriname.( Republic of Suriname ).![]() | Paramaribo. | Amerika. |
| 166. | Swaziland.( Kingdom of Swaziland ).![]() | Mbabane. | Afrika. |
| 167. | Swedia.( Kingdom of Sweden ). | Stockholm. | Eropa. |
| 168. | Swiss.( Switzerland / Swiss Confederation ).![]() | Bern. | Eropa. |
| 169. | Tajikistan.( Republic of Tajikistan ). | Dushanbe. | Asia. |
| 170. | Tanjung Verde.( Republic of Cape Verde ). | Praia. | Afrika. |
| 171. | Tanzania.( United Republic of Tanzania ).![]() | Dodoma. | Afrika. |
| 172. | Thailand.( Muangthai / Kingdom of Thailand ).![]() | Bangkok. | Asia. |
| 173. | Timor Leste.( Democratic Republic of Timor Leste ).Sebelumnya Timor Leste adalah salah satu provinsi dari Indonesia dengan nama Timor Timur, kemudian mengadakan referendum dan berhasil mendirikan negara baru. | Dili. | Asia. |
| 174. | Togo.( Togolese Republic). | Lome. | Afrika. |
| 175. | Tonga.( Kingdom of Tonga ). | Nuku’alofa. | Oseania. |
| 176. | Trinidad dan Tobago.( Republic Trinidad and Tobago ). | Port-of-Spain. | Amerika. |
| 177. | Tunisia.( Republic of Tunisia ).![]() | Tunis. | Afrika. |
| 178. | Turki.( Republic of Turkey ).![]() | Ankara. | Eropa. |
| 179. | Turkmenistan.![]() | Ashgabat. | Asia. |
| 180. | Tuvalu. | Funafuti. | Oseania. |
| 181. | Uganda.( Republic of Uganda ).![]() | Kampala. | Afrika. |
| 182. | Ukraina.( Ukraine ).![]() | Kyiv. | Eropa. |
| 183. | Uni Emirat Arab.( United Arab Emirates ). | Abu Dhabi. | Asia. |
| 184. | Uruguay.( Oriental Republic of Uruguay ).![]() | Montevideo. | Amerika. |
| 185. | Uzbekistan.( Republic of Uzbekistan ). | Tashkent. | Asia. |
| 186. | Vanuatu.( Republic of Vanuatu ). | Port-Vila. | Oseania. |
| 187. | Vatikan.( Civitas Vaticana / Vatican City ).![]() | Vatican City. | Eropa. |
| 188. | Venezuela.( Bolivarian Republic of Venezuela ).![]() | Caracas. | Amerika. |
| 189. | Vietnam.( Socialist Republic of Vietnam ).![]() | Hanoi. | Asia. |
| 190. | Yaman.( Republic of Yemen ).![]() | Sanaa. | Asia. |
| 191. | Yordania.( Hashemite Kingdom of Jordan ). | Amman. | Asia. |
| 192. | Yunani.( Greece / Hellenic Republic ).![]() | Athens. | Eropa. |
| 193. | Zambia.( Republic of Zambia ).![]() | Lusaka. | Afrika. |
| 194. | Zimbabwe.( Republic of Zimbabwe ). | Harare. | Afrika. |
Berikut ini adalah Negara-Negara dengan pengakuan internasional yang masih terbatas ( Negara Tidak Berdaulat ) :
No | Negara | Ibukota | Benua | Keterangan Lain |
| 1. | Abkhazia.( Republic of Abkhazia ). | Sukumi. | Eropa. |
|
| 2. | Azawad. | Timbuktu. | Afrika. |
|
| 3. | Kosovo.( Republic of Kosovo ).![]() | Pristina. | Eropa. |
|
| 4. | Nagorno Karabakh Republic. | Stepanakert. | Eropa. |
|
| 5. | Osetia Selatan.( Republic of South Ossetia ). | Tskhinvali. | Eropa. |
|
| 6. | Palestina.( Palestine ). | Al Quds. | Asia. |
|
| 7. | Sahara Barat.(Sahrawi Arab Democratic Republic ). | El Aainun. | Afrika. |
|
| 8. | Siprus Utara.( Turkish Republic of Northern Cyprus ).![]() | North Nicosia. | Eropa. |
|
| 9. | Somaliland.( Republic of Somaliland ). | Hargeisa. | Afrika. |
|
| 10. | Taiwan.( Republic of China ).![]() | Taipei. | Asia. |
|
| 11. |
Transnistria.
( Republik Pridnestrovia Moldavia ).
| Tiraspol. | Eropa Timur. |
|
Demikianlah artikel kali ini mengenai Nama-Nama Negara Di Dunia Beserta Ibukota dan Benuanya.














































































































































































































About

0 comments: